Harga Mesin Cup Sealer – Alat Press Gelas Cup Termurah | Glodok Mesin
Mesin Cup Sealer Atau Mesin Penyegel Cup cocok untuk toko-toko untuk menyegel minuman, makanan berbumbu, jeli buah, puding, susu kacang, makanan panas & dingin, teh ringan dll. Penyegelan secara otomatis selesai setelah memakai cawan atau cangkir. Tubuh terbuat dari stainless steel, sesuai dengan persyaratan sanitasi.
Taruh cangkir ke dalam nampan, dan dorong, lalu potong dan tutup cangkir dengan menekan gagangnya. Mesin manual perlu memutar film dengan tangan setelah penyegelan. Mesin semi-otomatis memiliki fungsi makan film otomatis.
Glodok Mesin Jual Mesin Cup Sealer Dengan Harga Murah. Berikut Daftar Harga Mesin Penyegel Gelas Cup Atau Alat Segel Gelas Plastik
Mesin Cup Sealer Manual CS M727

Spesifikasi
Energi Yang Digunakan | : | Listrik. |
Tegangan Listrik | : | 220 Volt – 240 Volt. |
Frekuensi Listrik | : | 50 Hz / 60 Hz. |
Daya ( Power ) | : | 300 Watt. |
Kapasitas | : | 300 Cup – 400 Cup / Jam. |
Bahan Material | : | Plat Baja Dan Stainless Steel. |
Tebal Bahan Material | : | 2 mm ( Plat Baja ). |
Berat Mesin | : | 14,2 Kg. |
Dimensi Mesin | : | 205 mm x 265 mm x 480 mm. |
Harga | : | Rp 850.000 |
Mesin Cup Sealer Manual CS M868 Digital Counter

Spesifikasi
Energi Yang Digunakan | : | Listrik. |
Tegangan Listrik | : | 220 Volt – 240 Volt. |
Frekuensi Listrik | : | 50 Hz / 60 Hz. |
Daya ( Power ) | : | 300 Watt. |
Kapasitas | : | 300 Cup – 400 Cup / Jam. |
Bahan Material | : | Plat Baja Dan Stainless Steel. |
Tebal Bahan Material | : | 2 mm ( Plat Baja ). |
Berat Mesin | : | 14,2 Kg. |
Dimensi Mesin | : | 205 mm x 265 mm x 460 mm. |
Harga | : | Rp 950.000 |
- Dilengkapi Dengan Digital Counter ( Penghitung Digital ).
Mesin Cup Sealer Semi Otomatis CS 929 Digital Counter

Spesifikasi
Energi Yang Digunakan | : | Listrik. |
Tegangan Listrik | : | 220 Volt – 240 Volt. |
Frekuensi Listrik | : | 50 Hz / 60 Hz. |
Daya ( Power ) | : | 315 Watt. |
Kapasitas | : | 300 Cup – 400 Cup / Jam. |
Bahan Material | : | Plat Baja Dan Stainless Steel. |
Tebal Bahan Material | : | 2 mm ( Plat Baja ). |
Berat Mesin | : | 15 Kg. |
Dimensi Mesin | : | 205 mm x 265 mm x 460 mm. |
Harga | : | Rp 1.750.000 |
Mesin Cup Sealer Otomatis CS ZF07 Digital Counter

Spesifikasi
Energi Yang Digunakan | : | Listrik. |
Tegangan Listrik | : | AC 220 Volt – 240 Volt. |
Frekuensi Listrik | : | 50 Hz / 60 Hz. |
Daya ( Power ) | : | 400 Watt. |
Kapasitas | : | 300 Cup – 700 Cup / Jam. |
Bahan Material | : | Plat Baja Dan Stainless Steel. |
Tebal Bahan Material | : | 2 mm ( Plat Baja ). |
Berat Mesin | : | 23,5 Kg. |
Dimensi Mesin | : | 360 mm x 320 mm x 560 mm. |
Harga | : | Rp 4.750.000 |